Белок 27 %, содержание жира 17 %, сырое волокно 3,5 %, неорганическое вещество 7,5 %, кальций 1,3 %, фосфор 1,05 %, натрий 0,32 %, ДГК 0,045 %.
Нормы кормления указаны исключительно в рекомендательных целях:
Пронатюр Оригинал NEW для щенков всех пород (курица). | |
суточные нормы кормления | |
вес щенка, кг | норма в граммах |
3 — 13 недель | |
1.5 -5.5 | 90 — 235 |
5.5 -9.5 | 235 — 350 |
9.5 — 15.5 | 350 — 505 |
15.5 -22.5 | 505 — 670 |
22.5 -33.5 | 670 — 905 |
33.5 -45.5 | 905 — 1135 |
45.5 100 | 1135 95 /5 kg |
14-26 недель | |
1.5 -5.5 | 80 — 210 |
5.5 -9.5 | 210 — 315 |
9.5 — 15.5 | 315 — 455 |
15.5 -22.5 | 455 — 605 |
22.5 -33.5 | 605 — 815 |
33.5 -45.5 | 815 — 1025 |
45.5 100 | 1025 85 /5 kg |
27-39 недель | |
1.5 -5.5 | 60 — 165 |
5.5 -9.5 | 165 — 245 |
9.5 — 15.5 | 245 — 355 |
15.5 -22.5 | 355 — 470 |
22.5 -33.5 | 470 — 630 |
33.5 -45.5 | 630 — 795 |
45.5 100 | 795 65 /5 kg |
40-52 недели | |
1.5 -5.5 | 50 — 130 |
5.5 -9.5 | 130 — 195 |
9.5 — 15.5 | 195 — 280 |
15.5 -22.5 | 280 — 370 |
22.5 -33.5 | 370 — 495 |
33.5 -45.5 | 495 — 625 |
45.5 100 | 625 50 /5 kg |
1 мерный стакан = 240 ml = 120 grams | 3753 kcal / kg |
Сегмент – суперпремиум.
Производство – Канада.
Отзывов пока нет, будьте первым!